Чиллер CLIMACORE WSA HP 06
Чиллер CLIMACORE WSA HP 06
Холодопроизводительность: 5,9 кВт
Производитель: Италия
Гарантия — 2 года
Охлаждение: температура окружающей среды 35oС; температура испарения 5oС
Вспомогательное оборудование
- DSSE Электронное устройство плавного пуска
- INSE Плата последовательного интерфейса RS 485
- KAVG Резиновые антивибрационные опоры
- KAVM Пружинные антивибрационные опоры
- LS00 Низкошумное исполнение
- MAML Манометры холодильного контура
- PCRL Дистанционный пульт управления
- RP00 Частичная рекуперация тепла
- V2M0 Модулирующий клапан 4…20 мА
- VPSF Комплект клапана-прессостата (только для варианта охлаждения)
Характеристики
| Холодопроизводительность (1), кВт …………………………………………………. | 5,9 |
| Полная входная мощность (1), кВт…………………………………………………….. | 1,5 |
| E.E.R., Вт/Вт ………………………………………………………………………………………….. | 3,9 |
| Холодопроизводительность (2), кВт ………………………………………………….. | 8,1 |
| Полная входная мощность (2), кВт …………………………………………………….. | 1,4 |
| E.E.R, Вт/Вт …………………………………………………………………………………………… | 5,8 |
| Теплопроизводительность (3), кВт ………………………………………………….. | 7,0 |
| Полная входная мощность (3), кВт…………………………………………………….. | 1,5 |
| C.O.P……………………………………………………………………………………………………… | 4,7 |
| Теплопроизводительность (4), кВт……………………………………………………… | 6,7 |
| Полная входная мощность (4), кВт………………………………………………………. | 1,9 |
| C.O.P, Вт/Вт……………………………………………………………………………………………. | 3,5 |
| Электропитание, В/Ф/Гц………………………………………………………………………. | 230/1/50 |
| Пиковый ток, А……………………………………………………………………………………… | 60 |
| Максимальный входной ток, А …………………………………………………………… | 12,8 |
| Расход воздуха, м3/ч ………………………………………………………………………….. | — |
| Вентиляторы, no/кВт ………………………………………………………………………….. | — |
| Компрессоры, no/кВт ………………………………………………………………………… | 1/1 |
| Уровень звуковой мощности (5), дБ (А) ……………………………………………. | 51 |
| Уровень звукового давления (6), дБ (А) …………………………………………… | 43 |
Габариты
| Размер (Длина х Высота х Ширина), мм | 600 х 600 х 900 |
| Вес, кг | 100 |
- (1) Охлаждение: температура окружающей среды 35oС, температура воды 12/7oС
- (2) Охлаждение: температура окружающей среды 35oС, температура воды 12/18oС
- (3) Нагрев: температура окружающей среды 7oС (сухой термометр), 6oС (влажный термометр), температура воды 30/35oС
- (4) Нагрев: температура окружающей среды 7oС (сухой термометр), 6oС (влажный термометр), температура воды 40/45oС
- (5) Уровень звуковой мощности — в соответствии с ISO 9614.
- (6) Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от установки в условиях свободного поля, фактор направленности Q= 2 в соответствии с ISO 9614.
Запросить цену
Оставьте ваши данные и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить наиболее выгодный для вас вариант
Получить консультацию
Оставьте ваши данные и мы перезвоним вам в течение 15 минут, чтобы обсудить интересующие вас вопросы
Запросить цену
Оставьте ваши данные и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить наиболее выгодный для вас вариант
0

