Чиллер CLIMACORE WDA HP 039
Чиллер CLIMACORE WDA HP 039
Холодопроизводительность: 43,7 кВт
Производитель: Италия
Гарантия — 2 года
Вспомогательное оборудование
- A1ZZ Гидравлический модуль, включающий в себя: насос, расширительный клапан, предохранительный клапан,
реле протока, аккумулирующий бак в термоизоляции. - DSSE Электронное устройство плавного пуска
- KAVG Резиновые антивибрационные опоры
- KAVM Пружинные антивибрационные опоры
- LS01 Низкошумное исполнение
- MAML Манометры холодильного контура
- PCRL Дистанционный пульт управления
- RP00 Частичная рекуперация тепла
- V2M0 Модулирующий клапан 4…20 мА
- VPSF Комплект клапана-прессостата (только для варианта охлаждения)
- VSLI Соленоидный клапан трубопровода жидкого холодильного агента
Характеристики
| Холодопроизводительность (1), кВт …………………………………………………. | 43,7 |
| Полная входная мощность (1), кВт…………………………………………………….. | 10,5 |
| E.E.R., Вт/Вт ………………………………………………………………………………………….. | 4,2 |
| Холодопроизводительность (2), кВт ………………………………………………….. | 58,9 |
| Полная входная мощность (2), кВт …………………………………………………….. | 11,1 |
| E.E.R, Вт/Вт …………………………………………………………………………………………… | 5,3 |
| Теплопроизводительность (3), кВт ………………………………………………….. | 48,8 |
| Полная входная мощность (3), кВт…………………………………………………….. | 10,6 |
| C.O.P……………………………………………………………………………………………………… | 4,6 |
| Теплопроизводительность (4), кВт……………………………………………………… | 46,9 |
| Полная входная мощность (4), кВт………………………………………………………. | 13 |
| C.O.P, Вт/Вт……………………………………………………………………………………………. | 3,6 |
| Электропитание, В/Ф/Гц………………………………………………………………………. | 400/3/50 |
| Пиковый ток, А……………………………………………………………………………………… | 111 |
| Максимальный входной ток, А …………………………………………………………… | 32 |
| Расход воздуха, м3/ч ………………………………………………………………………….. | — |
| Вентиляторы, no/кВт ………………………………………………………………………….. | — |
| Компрессоры, no/кВт ………………………………………………………………………… | 2/1 |
| Уровень звуковой мощности (5), дБ (А) ……………………………………………. | 74 |
| Уровень звукового давления (6), дБ (А) …………………………………………… | 46 |
Габариты
| Размер (Длина х Высота х Ширина), мм | 1566х1101х1005 |
| Вес, кг | 439 |
- (1) Температура конденсирования 50oС, температура воды 12/7oС
- (2) Охлаждение: температура окружающей среды 35oС, температура воды 12/18oС
- (3) Нагрев: температура окружающей среды 7
- o
- o
- o
- (4) Нагрев: температура окружающей среды 7
- o
- o
- o
- (5) Уровень звуковой мощности — в соответствии с ISO 9614.
- (6) Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от установки в условиях свободного поля, фактор направленности Q= 2 в соответствии с ISO 9614.
С (сухой термометр), 6
С (влажный термометр), температура воды 30/35
С
С (сухой термометр), 6
С (влажный термометр), температура воды 40/45
С
Запросить цену
Оставьте ваши данные и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить наиболее выгодный для вас вариант
Получить консультацию
Оставьте ваши данные и мы перезвоним вам в течение 15 минут, чтобы обсудить интересующие вас вопросы
Запросить цену
Оставьте ваши данные и мы свяжемся с вами, чтобы обсудить наиболее выгодный для вас вариант
0

